Handicap Femení

Nom 12
01
02
02
02
03
06
04
Total
1 CORNELLANA TORRADEFLOT, MERCE 51 50 55 156
2 SOLA REGADA, CARME 56 61 46   163
3 FREIXAS RIOS, MONTSERRAT 60 59 54 52 165
4 DIAZ ESTEVE, MARIA REMEI 56 56 54   166
5 LOBO POLIZ, TERESA 55 52 62 169
6 PONT SARRI, PEPITA 48 70 53 75 171
7 SALA CELS, CONXITA 61 58 59 178
8 SERENTILL BRESCO, MARIA PILAR 47 57     104
9 NADAL FREIXES, ROSER 53 --     53
10 GOLOBARDES OROBITG, CONCEPCIO 54 54