Pitch & Putt

Handicap Inferior Masculí

Nom Total
1 FARRE ARIÑO PAU 50 53 55 53       211
2 SANGRA BALASTEGUI FRANCESC 52 56 54 55       217
3 FARRENY COSTA HERMENEGILD 54 54 54 55       217
4 MASES VILASECA JOSEP MARIA 51 55 56 56       218
5 CASTELLANA CIRCUNS JORDI 54 55 55 58       222
6 BESORA PALOU TONI 53 57 54 58       222
7 VILASECA CASALS DAVID 51 57 53 61       222
8 FARRE SOLA OSCAR 52 57 58 57       224
9 PEDRO RIBA MANEL 54 57 57 58       226
10 GARCIA ROS JOSEP 58 55 59 54       226
11 CODINA BESORA JOAN PERE 54 55 63 56       228
12 GUASCH ESCALE ANTON 56 60 57 56       229
13 PARRA MORALES PEDRO 58 56 59 57       230
14 CUÑAT HUGUET JORDI 56 62 57 56       231
15 SEGON CANAL TONI 56 60 61 55       232
16 ZAMORA SAMPERFECTO JORDI 60 55 58 59       232
17 DIGON ANGULO VALENTI 65 53 58 59       235
18 PRAT GONZALEZ JOAN 48 52 52       152
19 TUNEU GRANADOS VALENTI 52 54 55       161
20 JUAREZ CASTILLO ENRIQUE 56 52 56         164
21 MARTINEZ CHICO ANGEL 54 56 58       168
22 DONAIRE MARTINEZ FRANCESC 53 56 60         169
23 SANCHEZ LOPEZ ADRIA 56 59 60         175
24 SANCHEZ URDANGARIN ENRIC 56 64 56       176
25 SOLANELLES PUBILL JOAN ANGEL 58 65 61       184
26 MARTINEZ CHICO XAVIER 52 55         107
27 VAZQUEZ BOTELLA JOSEP 56 58       114
28 SERRANO CHAMORRO DIONISIO 58 57       115
29 SALCEDO FERNANDEZ JOSEP 58 62       120
30 SERENTILL ESTRUCH JORDI 68 59       127
31 ORTIZ PEDRERO JOSE LUIS 51         51
32 BALTES * NICULAE 53           53
33 MARTINEZ BELTRAN ANTONI 54           54
34 MARTI PIFARRE EDUARD 54             54
35 MORROS VIVES JOSEP 55         55
36 PIERNAS RODRIGUEZ RICARDO 56           56
37 PUJOL TARRAGONA FERNANDO 57       57
38 LINARES SIMON EDUARD 58 --       58
39 MINGORANCE GALDEANO MIGUEL 58         58
40 CASTELLA ESTRUCH JAUME 59         59
41 ESPINAL FREIXAS ANTONI 63           63
42 VILASECA PARCERISAS VICTOR 68           68