Handicap Mig Masculí
| Nom | 14 01 | 11 03 | 22 04 | 27 05 | 17 06 | 22 07 | 21 10 | 18 11 | 16 12 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTELLA ESTRUCH, JAUME | 56 | 62 | 55 | 53 | 55 | 53 | 57 | 58 | 57 | 329 | 
| 2 | ZAMORA SAMPERFECTO, JORDI | 62 | 59 | 59 | 59 | 58 | 56 | 58 | 65 | 61 | 349 | 
| 3 | CARABASA FONTANET, AGUSTIN | 57 | 56 | 54 | 58 | 54 | 57 | 57 | 62 | 55 | 333 | 
| 4 | BALTES *, NICULAE | 52 | 59 | 49 | 60 | 59 | 54 | 60 | 54 | 56 | 324 | 
| 5 | MINGORANCE GALDEANO, ANTONIO | 51 | 58 | 61 | 61 | 57 | 62 | 56 | 66 | 55 | 338 | 
| 6 | BESORA PALOU, TONI | 56 | 56 | 56 | 55 | 53 | 57 | 57 | 59 | 59 | 333 | 
| 7 | SALCEDO FERNANDEZ, JOSEP | 55 | 62 | 61 | 56 | 56 | 54 | 55 | 55 | 54 | 329 | 
| 8 | ROS ARGANDOÑA, MARIANO | 52 | 61 | 59 | 54 | 55 | 55 | 59 | 58 | 333 | |
| 9 | FARRENY COSTA, HERMENEGILD | 52 | 60 | 60 | 53 | 54 | 55 | 57 | 55 | 58 | 326 | 
| 10 | MASES VILASECA, JOSEP MARIA | 59 | 54 | 52 | 59 | 54 | 56 | 57 | 59 | 58 | 331 | 
| 11 | SERRANO CHAMORRO, DIONISIO | 61 | 57 | 56 | 55 | 57 | 52 | 59 | 56 | 59 | 333 | 
| 12 | DIGON ANGULO, VALENTI | 61 | 55 | 53 | 51 | 56 | 59 | 56 | 59 | 330 | |
| 13 | PARRA MORALES, PEDRO | 60 | 52 | 61 | 58 | 56 | 55 | 57 | 55 | 333 | |
| 14 | GARCIA ROS, JOSEP | 57 | 61 | 56 | 61 | 55 | 52 | 62 | 57 | 56 | 333 | 
| 15 | CASTELLANA CIRCUNS, JORDI | 55 | 61 | 58 | 54 | 53 | 54 | 63 | 62 | 335 | |
| 16 | PUIG MAS, JOSEP | 55 | 47 | 54 | 51 | 52 | 49 | 61 | 51 | 304 | |
| 17 | RIBERA ROQUE, IGNASI | 59 | 57 | 54 | 57 | 53 | 54 | 67 | 334 | ||
| 18 | SEGON CANAL, TONI | 57 | 55 | 55 | 59 | 54 | 58 | 55 | 59 | 64 | 334 | 
| 19 | PUJOL TARRAGONA, FERNANDO | 54 | 54 | 53 | 54 | 55 | 68 | 53 | 323 | ||
| 20 | GUARDIOLA MATONS, ISIDRE | 56 | 58 | 59 | 64 | 55 | 54 | 56 | 60 | 338 | |
| 21 | ORTIZ MORENO, JOSE ANTONIO | 51 | 46 | 52 | 49 | 53 | 51 | 51 | 61 | -- | 300 | 
| 22 | SEDO BARRUFET, JUAN | 61 | 61 | 53 | 49 | 57 | 55 | 58 | 333 | ||
| 23 | SABATE GONZALEZ, ROSA MARIA | 56 | 57 | 53 | 65 | 59 | 53 | 59 | 61 | 62 | 337 | 
| 24 | SANCHEZ URDANGARIN, ENRIC | 56 | 53 | 54 | 56 | 55 | 57 | 331 | |||
| 25 | LLORACH CULLERES, JORDI | 57 | 56 | 56 | 57 | 58 | 54 | 338 | |||
| 26 | GUASCH ESCALE, ANTON | 59 | 63 | 62 | 56 | 59 | 55 | 58 | 53 | 58 | 339 | 
| 27 | ROS ARGANDOÑA, MIQUEL | 57 | 59 | 54 | -- | 59 | 51 | 63 | 58 | 338 | |
| 28 | SANCHEZ VALERO, BIENVENIDO | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 56 | 53 | 329 | |
| 29 | GOLOBARDES OROBITG, CONCEPCIO | 62 | 56 | 59 | 56 | 52 | 56 | 58 | 55 | 62 | 333 | 
| 30 | MORROS VIVES, JOSEP | 58 | 53 | 61 | 52 | 58 | 61 | 56 | 338 | ||
| 31 | JUAREZ CASTILLO, ENRIQUE | 46 | 60 | 47 | 52 | 59 | 50 | 53 | 57 | 305 | |
| 32 | PONT SARRI, PEPITA | 60 | 55 | 56 | 58 | 50 | 53 | 56 | 54 | 55 | 323 | 
| 33 | PUJOL CAMPS, ISIDRE | 57 | 47 | 52 | 58 | 56 | 52 | 74 | 81 | 63 | 322 | 
| 34 | BALTAT *, ADRIAN | 59 | 56 | 57 | 51 | 52 | 63 | 338 | |||
| 35 | VILASECA PARCERISAS, VICTOR | 63 | 59 | 58 | 55 | 56 | 55 | 58 | 341 | ||
| 36 | BERGONYO PEREZ, BENVINGUT | 58 | 61 | 58 | 59 | 57 | 63 | 57 | 350 | ||
| 37 | PELEGRI SANUY, XAVIER | 56 | 62 | 60 | 55 | 59 | 55 | 64 | 347 | ||
| 38 | VIDAL HERNANDEZ, MARTA | 61 | 52 | 52 | 58 | 55 | 60 | 68 | 338 | ||
| 39 | SERENTILL ESTRUCH, JORDI | 58 | 62 | 55 | 55 | 49 | 68 | 347 | |||
| 40 | VAGUER PEROPADRE, TOMAS | 59 | 52 | 62 | 55 | 61 | 63 | 352 | |||
| 41 | VILA SIMON, JORDI | 63 | 61 | 61 | 64 | 57 | 61 | 59 | 362 | ||
| 42 | FERNANDEZ VALENTIN, JUAN | 56 | 44 | 58 | 52 | 53 | 52 | 315 | |||
| 43 | PIERA DALMAU, JOSE LUIS | 60 | 60 | 54 | 60 | 63 | 67 | 364 | |||
| 44 | MARTI BUIRA, JOAN | 61 | 66 | 54 | 58 | 57 | 55 | 71 | 71 | 64 | 349 | 
| 45 | CORTES ORRIT, JOSEP LLUIS | 56 | 57 | 60 | 56 | -- | 51 | 64 | 52 | 332 | |
| 46 | VILAPRIÑO PAMPALONA, RAMON | 65 | 62 | 61 | 54 | 51 | 66 | 70 | -- | 359 | |
| 47 | FREIXAS RIOS, MONTSERRAT | 56 | 80 | 68 | 55 | 58 | 59 | 376 | |||
| 48 | MARTI AGUILERA, JOSEP | 53 | 51 | 49 | 63 | 55 | 271 | ||||
| 49 | ALLUE PLA, RAMON | 60 | 58 | 56 | 68 | 65 | 307 | ||||
| 50 | BRILLO HOLGUIN, JOSE | 66 | 62 | 56 | 57 | 54 | 295 | ||||
| 51 | DOMENECH PUIG, FRANCESC | 59 | 59 | 56 | 58 | 61 | 293 | ||||
| 52 | SUCARRATS VIDAL, EMILI | 50 | 57 | 65 | 54 | 48 | 274 | ||||
| 53 | SALA CELS, CONXITA | 65 | 57 | 54 | 50 | 61 | 287 | ||||
| 54 | AVILA PARDO, TOMAS | 51 | 54 | 58 | 60 | 223 | |||||
| 55 | DIAZ ESTEVE, MARIA REMEI | 60 | 58 | 58 | 51 | 227 | |||||
| 56 | GRAU CLOSA, JOSEP | 55 | 63 | 58 | 59 | 235 | |||||
| 57 | GOENAGA PUEYO, ALFONSO | 61 | 61 | 60 | 52 | 234 | |||||
| 58 | BATLLE SALUD, RAMON | 57 | 57 | 60 | 58 | 232 | |||||
| 59 | PUJOL BALCELLS, XAVIER | 57 | 63 | 60 | 180 | ||||||
| 60 | MUNTADA CAMPS, JOSEP MARIA | 68 | 66 | 51 | 185 | ||||||
| 61 | CODINA DONAIRE, JOAN | 55 | 59 | 114 | |||||||
| 62 | MINGORANCE GALDEANO, MIGUEL | 57 | 59 | 116 | |||||||
| 63 | RIAL PLA, JOAN | 61 | 55 | -- | 116 | ||||||
| 64 | VAZQUEZ VALVERDE, JAVIER | 53 | 60 | 113 | |||||||
| 65 | CUEVAS SAIZ, EDUARD | 57 | 60 | 117 | |||||||
| 66 | GABARROS GARCIA, JAVIER | 54 | 59 | 113 | |||||||
| 67 | AZUAZA LIARTE, XAVIER | 53 | 59 | 112 | |||||||
| 68 | FARRAS AMAT, ANTONIO | 59 | 61 | 120 | |||||||
| 69 | OLIVET GUELL, JAUME | 59 | -- | -- | 70 | 129 | |||||
| 70 | GAITAN PASTOR, RAFAEL | 57 | 57 | ||||||||
| 71 | PEDRO RIBA, MANEL | 56 | 56 | ||||||||
| 72 | CALAF OLIVELLA, ROSA MARIA | 62 | 62 | ||||||||
| 73 | PUJOL BALCELLS, JORDI | 57 | 57 | ||||||||
| 74 | SERRANO PRADOS, IVAN | 53 | 53 | ||||||||
| 75 | GARCIA LOPEZ, JOSE MIGUEL | 58 | 58 | ||||||||
| 76 | OLIVA ILLA, ALBERT | 53 | 53 | ||||||||
| 77 | PUJOL CAMPS, DOMINGO | 65 | 65 | ||||||||
| 78 | VIEITES ORDOÑEZ, PEDRO | 59 | -- | 59 | |||||||
| 79 | LLOSADA CUDERS, ANGEL | 72 | 72 | ||||||||
