Pitch & Putt

Scratx Masculí (Medal-Play)

Nom Total
1 VILASECA CASALS DAVID 46 52 48 56       202
2 FARRENY COSTA HERMENEGILD 51 51 51 52       205
3 FARRE SOLA OSCAR 49 54 55 54       212
4 FARRE ARIÑO PAU 51 53 55 53       212
5 PARRA MORALES PEDRO 54 52 55 53       214
6 ZAMORA SAMPERFECTO JORDI 55 51 54 55       215
7 GARCIA ROS JOSEP 56 53 57 52       218
8 BESORA PALOU TONI 52 56 53 57       218
9 SANGRA BALASTEGUI FRANCESC 53 56 54 55       218
10 MASES VILASECA JOSEP MARIA 52 56 57 57       222
11 GUASCH ESCALE ANTON 54 58 56 55       223
12 PEDRO RIBA MANEL 53 56 56 58       223
13 SEGON CANAL TONI 55 59 60 54       228
14 CASTELLANA CIRCUNS JORDI 55 57 57 60       229
15 CODINA BESORA JOAN PERE 56 56 64 57       233
16 DIGON ANGULO VALENTI 65 53 58 59       235
17 CUÑAT HUGUET JORDI 59 65 60 60       244
18 ROVIRA VILASECA JOSEP MARIA 58 64 63 60       245
19 ROS AMETLLER LLUIS 66 59 72 61       258
20 CORTES ORRIT JOSEP LLUIS 69 77 70 77       293
21 PRAT GONZALEZ JOAN 49 52 52       153
22 TUNEU GRANADOS VALENTI 54 55 56       165
23 DONAIRE MARTINEZ FRANCESC 53 56 60         169
24 JUAREZ CASTILLO ENRIQUE 60 56 59         175
25 MARTINEZ CHICO ANGEL 57 59 61       177
26 SANCHEZ URDANGARIN ENRIC 57 65 57       179
27 VILADRICH MASES JOSEP 62 60 58       180
28 PELEGRI SANUY XAVIER 66 60 56       182
29 SANCHEZ LOPEZ ADRIA 60 63 64         187
30 SOLANELLES PUBILL JOAN ANGEL 60 68 64       192
31 HERNANDEZ DUARTE JOAQUIN 61 65 68       194
32 ESPINAGOSA LLORDES ORIOL 55 54       109
33 MARTINEZ CHICO XAVIER 54 57         111
34 SERRANO CHAMORRO DIONISIO 57 56       113
35 SALCEDO FERNANDEZ JOSEP 55 59       114
36 VAZQUEZ BOTELLA JOSEP 59 61       120
37 ROS VILA EUSEBI 61 62       123
38 SUCARRATS VIDAL EMILI 60 66       126
39 SERENTILL ESTRUCH JORDI 72 63       135
40 PELLICER MORIST ANGEL 66 70       136
41 ORTIZ PEDRERO JOSE LUIS 48         48
42 BALTES * NICULAE 51           51
43 MARTI PIFARRE EDUARD 53             53
44 MINGORANCE GALDEANO MIGUEL 54         54
45 MARTINEZ BELTRAN ANTONI 54           54
46 CASTELLA ESTRUCH JAUME 55         55
47 MORROS VIVES JOSEP 58         58
48 PUJOL TARRAGONA FERNANDO 58       58
49 SALIDO ARJONA JESUS 59             59
50 LEIVA OLIVA JOSEP 60             60
51 PIERNAS RODRIGUEZ RICARDO 60           60
52 ESPINAL FREIXAS ANTONI 62           62
53 BLANCAFORT LOPEZ ALBERT 63           63
54 SOLANELLES ARAUZ JOEL 63             63
55 LINARES SIMON EDUARD 63 --       63
56 VALLESPI SALDAÑA FRANCISO MANUEL 64         64
57 RIBALTA SOLE JAUME 66             66
58 ILLA MASES ELOI 66             66
59 PRAT VILENA MARC -- 69         69
60 ISANTA FREIXES CARLES 72             72
61 DE LA FUENTE FERREIRO DANIEL 72         72
62 VILASECA PARCERISAS VICTOR 73           73
63 ARMENGOL PUJOL JOAN --       0